存款利率一览表 | |||
单位:年利率% | |||
项目 |
存款基准利率 2015年10月24日 |
2023年5月15日起挂牌利率 | |
个人存款 | 对公存款 | ||
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三个月 | 1.1 | 1.485 | 1.375 |
半 年 | 1.3 | 1.755 | 1.625 |
一 年 | 1.5 | 1.9 | 1.75 |
二 年 | 2.1 | 2.63 | 2.52 |
三 年 | 2.75 | 3.15 | 3.06 |
五 年 | -- | 3.15 | 3.15 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一 年 | 1.1 | 1.32 | -- |
三 年 | 1.3 | 1.56 | -- |
五 年 | -- | 1.6 | -- |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
三、协定存款 | 1.15 | -- | 1.35 |
四、通知存款 | |||
一天 | 0.8 | 1 | 1 |
七天 | 1.35 | 1.55 | 1.55 |
注:保证金存款执行相应期限档次基准利率。 适用于我行山东辖内营业机构 |
客服热线:400-69-96588
通信地址:山东省临沂市兰山区北京路37号
Copyright © 2007 - 2022 临商银行股份有限公司 All Rights Reserved
邮编:276000 鲁ICP备15041952号 IPv6