临商银行股份有限公司金融服务价格名录 |
|||||||
一、政府定价收费项目 |
|||||||
序号 | 服务项目名称 | 服务内容 | 适用客户 | 服务项目价格水平 | 优惠措施 | 收费依据 | 备注 |
1 | 支票挂失费 | 为客户办理支票挂失 | 一般结算客户 | 免费 | 根据《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发〔2021〕169号)。自2021年9月30日起实施,优惠终止期暂无。 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格[2014]268号)、《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发〔2021〕169号) | |
2 | 支票工本费 | 出售给客户支票凭证 | 一般结算客户 | 免费 | 根据《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发〔2021〕169号)。自2021年9月30日起实施,优惠终止期暂无。 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格[2014]268号)、《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发〔2021〕169号) | |
3 | 本票挂失费 | 为客户办理本票挂失 | 一般结算客户 | 免费 | 国家发展改革委_中国银监会关于取消和暂停商业银行部分金融服务收费的通知(发改价格规[2017]1250号) | ||
4 | 本票工本费 | 出售给客户本票凭证 | 一般结算客户 | 免费 | 国家发展改革委_中国银监会关于取消和暂停商业银行部分金融服务收费的通知(发改价格规[2017]1250号) | ||
5 | 银行汇票挂失费 | 为客户办理银行汇票挂失 | 一般结算客户 | 免费 | 国家发展改革委_中国银监会关于取消和暂停商业银行部分金融服务收费的通知(发改价格规[2017]1250号) | ||
6 | 银行汇票工本费 | 出售给客户银行汇票凭证 | 一般结算客户 | 免费 | 国家发展改革委_中国银监会关于取消和暂停商业银行部分金融服务收费的通知(发改价格规[2017]1250号) | ||
二、政府指导价收费项目 |
|||||||
序号 | 服务项目名称 | 服务内容 | 适用客户 | 服务项目价格水平 | 优惠措施 | 收费依据 | 备注 |
1 | 个人跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 个人客户 | 每笔0.2万元以下(含0.2万元),收费2元;0.2万—0.5万元(含0.5万元),收费5元; 0.5万—1万元(含1万元),收费10元; 1万—5万元(含5万元),收费15元; 5万元以上,每笔收费按汇款金额的0.03%,最高收费50元。汇划财政金库、救灾、抚恤金等款项免费。 | 自2013年11月1日对10万元以上个人高端客户免费,优惠终止期暂无。 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格[2014]268号)、《关于免除商付通收款等收费项目的通知》(临商银计〔2013〕13号) | 宁波地区个人跨行同城通存通兑业务除外 |
2 | 对公跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 对公客户 | 每笔1万元以下(含1万),收费5元/笔;1-10万元(含10万),收费10元/笔;10-50万元(含50万),收费15元/笔;50-100万元(含100万),收费20元/笔;100万元以上,每笔收费按汇款金额的0.002%收取,最高不超过200元。汇划财政金库、救灾、抚恤金等款项免费。 | 根据《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发〔2021〕169号),小微企业和个体工商户单笔10万元(含)以下跨行汇划手续费按现行费率执行9折优惠,即每笔1万元以下(含1万),收费4.5元/笔;1-10万元(含10万),收费9元/笔。自2021年9月30日起实施,优惠期3年。 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格[2014]268号)、《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发〔2021〕169号) | |
3 | 个人现金汇款手续费 | 将个人客户现金汇入异地本行账户或汇入其他银行(含同城和异地)的账户 | 个人客户 | 每笔收费按汇款金额的0.5%,最高收费50元。汇划财政金库、救灾、抚恤金等款项免费。 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格[2014]268号) | ||
4 | 个人异地本行柜台取现手续费 | 通过异地本行柜台为本行个人客户办理取现业务(不含信用卡) | 个人客户 | 免费 | 国家发展改革委_中国银监会关于取消和暂停商业银行部分金融服务收费的通知(发改价格规[2017]1250号) | ||
5 | 支票手续费 | 为个人或对公客户办理支票业务 | 一般结算客户 | 0.60元/笔(宁波地区转账支票1元/笔) | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格[2014]268号) | ||
6 | 本票手续费 | 为个人或对公客户办理本票业务 | 一般结算客户 | 免费 | 国家发展改革委_中国银监会关于取消和暂停商业银行部分金融服务收费的通知(发改价格规[2017]1250号) | ||
7 | 银行汇票手续费 | 为个人或对公客户办理银行汇票业务 | 一般结算客户 | 免费 | 国家发展改革委_中国银监会关于取消和暂停商业银行部分金融服务收费的通知(发改价格规[2017]1250号) | ||
三、市场调节价收费项目 |
|||||||
(一)人民币基本结算类 | |||||||
序号 | 服务项目名称 | 服务内容 | 适用客户 | 服务项目价格水平 | 优惠措施 | 收费依据 | 备注 |
1 | 电汇工本费 | 出售给客户电汇业务凭证 | 一般结算客户 | 0.10元/份 | 《关于规范支付系统业务处理的通知》(临商银财务[2010]128号) | ||
2 | 银行承兑汇票 | 为客户签发、查询、挂失银行承兑汇票 | 对公客户 | 签发工本费0.28元/份、手续费按票面金额的万分之五收取;挂失手续费按票面金额0.1%(不足5元收取5元);查询免费。 | 国家计委 中国人民银行关于进一步规范银行结算收费的通知(计价费[1996]184号)中国人民银行关于启用2010版银行票据凭证的通知(银发[2010]299号) | ||
3 | 商业承兑汇票 | 为对公客户出售商业承兑汇票 | 对公客户 | 工本费0.28元/份 | 国家计委、中国人民银行关于进一步规范银行结算业务收费的通知(计价〔1996〕184号)、中国人民银行关于启用2010版银行票据凭证的通知(银发[2010]299号) | ||
4 | 存折、存单挂失费 | 为客户办理存折、存单挂失 | 一般结算客户 | 5元/笔 | 自2014年8月1日起,磁条卡升级换IC卡,对应的存折丢失,免收存折挂失费。优惠终止期暂无。 | 《关于临商银行申请核准业务收费标准的复函》(临价费函[2009]12号) | |
5 | 委托收款、托收承付 | 通过邮寄方式向付款人开户行发出委托收款、托收承付凭证。 | 一般结算客户 | 手续费1元/笔,邮电费按邮局标准收取。 | 国家计委、中国人民银行关于进一步规范银行结算业务收费的通知(计价〔1996〕184号)、中国人民银行办公厅关于调整支付清算系统收费标准的通知(2004年1月12日银办发[2004]5号) | ||
6 | 宁波地区个人同城通存通兑 | 个人同城通存通兑 | 个人客户 | 转账2元/笔,现金按交易金额的0.5%收,最高50元 | 宁波市银行支付结算工作联席会议纪要(2014年第2号)《关于调整宁波市票据电子交换系统业务收费标准的方案》 | ||
7 | 支付密码器 | 根据客户申请,我行向其代销支付密码器,提供支付密码验证服务。 | 一般结算客户 | 参照厂家价格 | 参照厂家价格 | ||
(二)银行卡类 | |||||||
序号 | 服务项目名称 | 服务内容 | 适用客户 | 服务项目价格水平 | 优惠措施 | 收费依据 | 备注 |
1 | 临沂地区银行卡年费 | 银行卡年费 | 个人客户 | 5元/年 | 在卡片有效期内,物流天下卡、公交卡、工会惠员卡、工资卡、金卡、白金卡、钻石卡、私人银行卡免收年费 | 《关于临商银行申请核准业务收费标准的函》(临价费便函[2009]1号)、《临商银行惠商借记卡管理办法》(临商银发〔2014〕77号) | 根据客户申 请,对其指定的一张银行卡免收年费。 |
2 | 临沂地区驰翔卡年服务费 | 驰翔卡年服务费 | 个人客户 | 10元/年 | 《关于临商银行申请核准业务收费标准的函》(临价费便函[2009]1号)、文件依据还有《临商银行惠商借记卡管理办法》(临商银发〔2014〕77号) | ||
3 | IC卡开卡工本费 | IC卡开卡工本费 | 个人客户 | 持卡人自持卡第二张起每张收取工本费5元 | 2014年4月1日起免收,优惠终止期暂无。 | 《关于公务卡分期及IC卡业务收费的报告》(临商银[2013]149号)、《临商银行惠商借记卡管理办法》(临商银发〔2014〕77号) | |
4 | 借记卡ATM自助业务 | 借记卡取现、转账、查询 | 个人客户 | 本行行内系统取款、转账免费;同城、异地跨行转账免费;在跨行ATM机取现2元/笔;境外ATM取现12元人民币/笔;在境内ATM机上查询免费,在境外ATM机上查询2元/笔。 | 在卡片有效期内,物流天下卡、工资卡、金卡、白金卡、钻石卡、私人银行卡免收境内跨行取现手续费;公交卡和工会惠员卡每月免收前6笔境内跨行取现手续费;金卡、白金卡、钻石卡、私人银行卡免收境外查询手续费 | 《关于临商银行申请核准业务收费标准的复函》(临价费函[2009]12号)、《临商银行惠商借记卡管理办法》(临商银发〔2014〕77号) | |
5 | 借记卡农信社柜面取现 | 持卡人在县级或县级以下农信社网点办理取款业务 | 个人客户 | 每笔按交易金额的0.8%,最低1元,最高20元支付手续费 | 自2013年11月起免收,优惠终止期暂无。 | 《关于临商银行申请核准业务收费标准的复函》(临价费函[2009]12号 )、中国银联业务规则、《临商银行惠商借记卡管理办法》(临商银发〔2014〕77号) | |
6 | 银行卡挂失费 | 为客户办理银行卡挂失业务 | 个人客户 | 5元/笔 | 《关于临商银行申请核准业务收费标准的复函》(临价费函[2009]12号) | ||
7 | POS机刷卡手续费 | POS机刷卡 | 特约商户 | 临沂地区借记卡0.5%-20元封项,信用卡0.6%;日照地区借记卡0.5%-18元封项,信用卡0.5%;宁波地区借记卡0.5%-20元封项,信用卡0.6%。 | 对中国银联商户信息注册公共服务系统公示的非营利性的医疗机构、教育机构、社会福利机构、养老机构、慈善机构,刷卡手续费全额减免。超市、大型仓储、水电煤气缴费、加油、交通运输售票商户,刷卡手续费执行借记卡0.38%-15元,信用卡0.38%;宁波地区刷卡手续费执行借记卡0.45%-16元,信用卡0.5%。自2021年9月30日实行以下优惠,优惠期3年:临沂地区借记卡0.46%-20元封项;日照地区借记卡0.46%-18元封项;宁波地区借记卡0.46%-20元封项。 | 《国家发展改革委 中国人民银行 关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》(发改价格[2016]557号)、参照同业、《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发〔2021〕169号) | |
8 | 扫码支付手续费 | 扫码收单结算 | 特约商户 | 按协议价格收取 | 《临商银行扫码支付业务暂行管理办法》(临商银发〔2018〕2号);参照同业 | ||
9 | 贷记卡补制对账单 | 补制对账单 | 个人客户 | 索取3个月以前的,每份每月5元 | 《临商银行关于业务收费标准的报告》(临商银报[2011]105号) | 不含宁波地区 | |
10 | 贷记卡预借现金手续费 | 贷记卡ATM取现 | 个人客户 | 境内通过他行预借现金,按交易金额的1%,最低1元;境外按交易金额的1%,最低12元 | 《临商银行关于业务收费标准的报告》(临商银报[2011]105号) | 不含宁波地区 | |
11 | 贷记卡溢缴款领回手续费 | 贷记卡溢缴款领回 | 个人客户 | 境内通过他行领回4元/笔;境外12元/笔 | 《临商银行关于业务收费标准的报告》(临商银报[2011]105号) | 不含宁波地区 | |
12 | 贷记卡透支利息 | 贷记卡透支利息 | 个人客户 | 日利率万分之五,年利率18.25% | 《临商银行关于业务收费标准的报告》(临商银报[2011]105号) | 不含宁波地区 | |
13 | 公务卡违约金 | 公务卡透支未按规定还最低还款额 | 个人客户 | 按最低还款额未还部分的5%,最低1元 | 《中国人民银行关于信用卡业务有关事项的通知》(银发[2016]111号) | 不含宁波地区 | |
14 | 贷记卡调阅签购单 | 贷记卡调阅签购单 | 个人客户 | 25元/份 | 《临商银行关于业务收费标准的报告》(临商银报[2011]105号) | 不含宁波地区 | |
(三)电子银行类 | |||||||
序号 | 服务项目名称 | 服务内容 | 适用客户 | 服务项目价格水平 | 优惠措施 | 收费依据 | 备注 |
1 | 网上银行 | 转账汇划手续费 | 个人客户 | 本行转账免费,跨行转账按交易金额0.01%,最低1元,最高15元收取,宁波地区跨行转账汇划费免费。 | 自2013年11月起免收个人高端客户跨行转账汇划费,优惠终止期暂无。 | 《关于申请核准业务收费价格的请示》(临商银报[2010]135号)、《关于免除商付通收款等收费项目的通知》(临商银计〔2013〕13号) | |
2 | 转账汇划手续费 | 对公客户 | 本行转账免费,跨行转账按交易金额0.01%,最低1元,最高15元收取,宁波地区跨行转账汇划费免费。 | 根据《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发〔2021〕169号),小微企业和个体工商户单笔10万元(含)以下汇划按现行费率执行9折优惠。自2021年9月30日起实施,优惠期3年。 | 《关于申请核准业务收费价格的请示》(临商银报[2010]135号)、《关于免除商付通收款等收费项目的通知》(临商银计〔2013〕13号)、《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发〔2021〕169号) | ||
3 | 工本费 | 个人和对公 | Usb-key工本费30元/个 | 自2013年11月起免收Usb-key工本费,优惠终止期暂无。 | 《关于申请核准业务收费价格的请示》(临商银报[2010]135号)、《关于免除商付通收款等收费项目的通知》(临商银计〔2013〕13号) | ||
4 | 手机银行 | 转账汇划手续费 | 个人客户 | 本行转账免费,跨行转账按交易金额0.01%,最低1元,最高15元收取。 | 2014年6月(投产)起减免跨行转账汇划费,优惠终止期暂无。 | 《关于申请核准业务收费价格的请示》(临商银报[2010]135号)、《关于免除商付通收款等收费项目的通知》(临商银计〔2013〕13号) | |
5 | 工本费 | 个人客户 | 动态令牌工本费20元/个 | 2014年6月(投产)起减免动态令牌工本费,优惠终止期暂无。 | 《关于申请核准业务收费价格的请示》(临商银报[2010]135号)、《关于免除商付通收款等收费项目的通知》(临商银计〔2013〕13号) | ||
6 | 个人客户银行小秘书 | 个人客户账户金额变动短信服务 | 个人客户 | 自2022年8月15日起,动账通知起点金额为0元的,按照3元/月/账户标准收取短信使用费;动账通知起点金额为50元(不含)的,按照2元/月/账户收取短信使用费。 | 拥军卡、惠农卡、预约拥军卡、拥军金卡、 拥军白金卡、工会惠员卡300元以上账户金额变动短信免费。 | 《临商银行行长办公会会议纪要第4期》(2022年2月18日) | |
(四)国际业务类 | |||||||
序号 | 服务项目名称 | 服务内容 | 适用客户 | 服务项目价格水平 | 优惠措施 | 收费依据 | 备注 |
1 | 存入外汇 | 存入外汇 | 国际业务对公客户 | 免费(非本行付款票据须办理托收或买汇) | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
2 | 存入外钞 | 存入外钞 | 国际业务对公客户 | 按钞买汇卖折算(包括同种货币) | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
3 | 支取外汇 | 支取外汇 | 国际业务对公客户 | 免费 | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
4 | 转账 | 转账 | 国际业务对公客户 | 免费 | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
5 | 支票挂失 | 支票挂失 | 国际业务对公客户 | 50元/笔 | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
6 | 退票 | 退票 | 国际业务对公客户 | 50元/笔<=5%(透支或印鉴不符收此费) | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
7 | 补单 | 补单 | 国际业务对公客户 | 50元/笔(三月内免费) | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
8 | 账单 | 账单 | 国际业务对公客户 | 50元/笔(三月内免费) | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
9 | 查询 | 查询 | 国际业务对公客户 | 50元/笔(三月内免费) | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
10 | 存款证明 | 存款证明 | 国际业务对公客户 | 300元/笔 | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
11 | 汇出汇款 | 汇出汇款 | 国际业务对公客户 | 汇款金额的1‰,最低50元,最高1000元, 另加邮电费150元/笔(宁波区域港澳台80元,其它地区150元) | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
12 | 汇款修改 | 修改 | 国际业务对公客户 | 100元/笔,另加邮电费150元/笔(宁波区域港澳台80元,其它地区150元) | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
13 | 汇款退汇 | 退汇 | 国际业务对公客户 | 100元/笔,另加邮电费150元/笔(宁波区域港澳台80元,其它地区150元) | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
14 | 汇款挂失止付 | 挂失止付 | 国际业务对公客户 | 100元/笔, 另加邮电费150元/笔(宁波区域港澳台80元,其它地区150元) | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
15 | 受益人退汇/转汇 | 受益人退汇/转汇 | 国际业务对公客户 | 汇款金额的1‰,最低50元,最高1000元, 另加邮电费150元/笔(宁波区域港澳台80元,其它地区150元) | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
16 | 非受益人退汇 | 非受益人退汇 | 国际业务对公客户 | 100元/笔,另加邮电费150元/笔(宁波区域港澳台80元,其它地区150元) | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
17 | 光票托收 | 光票托收 | 国际业务对公客户 | 托收金额的1‰,最低20元,最高1000元,另加邮费(港澳台220元/笔,其他地区320元/笔)、电报费150元/笔(宁波区域港澳台80元,其它地区150元) | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
18 | 托收退票 | 退票 | 国际业务对公客户 | 50元/笔, 另加邮费(港澳台220元/笔,其他地区320元/笔)、电报费150元/笔(宁波区域港澳台80元,其它地区150元) | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
19 | 托收受益人退汇/转汇 | 受益人退汇/转汇 | 国际业务对公客户 | 汇款金额的1‰,最低50元,最高1000元, 另加邮电费150元/笔(宁波区域港澳台80元,其它地区150元) | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
20 | 托收跟单托收 | 跟单托收 | 国际业务对公客户 | 托收金额的1‰,最低100元,最高2000元,另加邮费(港澳台220元/笔,其他地区320元/笔)、电报费150元/笔(宁波区域港澳台80元,其它地区150元) | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
21 | 托收无偿交单 | 无偿交单 | 国际业务对公客户 | 200元/笔 | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
22 | 托收异地配单 | 异地配单 | 国际业务对公客户 | 50元/笔(向寄单行收取) | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
23 | 托收退单 | 退单 | 国际业务对公客户 | 100元/笔(指我行已发出的跟单托收被退单,按笔向委托方收) | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
24 | 修改托收委托书 | 修改托收委托书 | 国际业务对公客户 | 100元/笔 | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
25 | 托收承兑手续费 | 承兑手续费 | 国际业务对公客户 | 150元/笔 | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
26 | 现钞托收 | 现钞托收 | 国际业务对公客户 | 托收金额的5‰,最低20元,最高1000元 | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
27 | 网银自助托收 | 网银自助托收 | 国际业务对公客户 | 20美元/笔 | 参照同业 | ||
28 | 跟单信用证开证 | 开证 | 国际业务对公客户 | 开证金额的1.5‰,最低300元,效期三个月以上每三个月增收0.5‰,收取全额保证金者不加收,另收电报费300-600元/笔 | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
29 | 跟单信用证注销 | 注销 | 国际业务对公客户 | 100元/笔 | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
30 | 跟单信用证修改增额 | 修改增额 | 国际业务对公客户 | 增额的收取比照开证收费标准收取,最低收费为100元 | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
31 | 跟单信用证修改效期 | 修改效期 | 国际业务对公客户 | 效期三个月以上每三个月增收0.5‰,增收部分按信用证金额收取,最低100元/笔.收足全额保证金者除外,按其他修改手续费100元/笔收取 | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
32 | 跟单信用证其他修改 | 其他修改 | 国际业务对公客户 | 100元/笔 | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
33 | 跟单信用证通知/转递 | 通知/转递 | 国际业务对公客户 | 200元/笔,在我行议付免费 | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
34 | 跟单信用证预先通知 | 预先通知 | 国际业务对公客户 | 100元/笔,在我行议付免费 | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
35 | 跟单信用证保兑 | 保兑 | 国际业务对公客户 | 保兑金额的2‰,最低300元,按季收取(不足三个月按三个月收取) | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
36 | 跟单信用证付款 | 付款 | 国际业务对公客户 | 1.5‰,最低200元,电报费40美元/笔 | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
37 | 跟单信用证承兑 | 承兑 | 国际业务对公客户 | 承兑金额的1‰,按月收取,最低150元(按授信金额和授信比例收取,收足全额保证金者免收;以国债、我行存单、我行可接受的银行承兑汇票作足额质押、备用信用证、保函作足额担保开证的,可根据风险情况不低于50%的费率标准收取承兑费) | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
38 | 跟单信用证转让 | 转让 | 国际业务对公客户 | 信用证金额的1‰,最低300元,最高1000元 | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
39 | 跟单信用证议付/验单 | 议付/验单 | 国际业务对公客户 | 议付/验单金额的1.25‰,最低150元,快递费(港澳台220元/笔,其他地区320元/笔)、电报费150元/笔(如有) | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
40 | 跟单信用证异地配单 | 异地配单 | 国际业务对公客户 | 50元/笔(向寄单行收取) | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
41 | 跟单信用证不符点处理费 | 不符点处理费 | 国际业务对公客户 | 450元或等值外币 | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
42 | 跟单信用证退单手续费 | 退单手续费 | 国际业务对公客户 | 200 元/笔 | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
43 | 协定结算政府间协定结算 | 政府间协定结算 | 国际业务对公客户 | 1.25‰ | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
44 | 协定结算地方易货 | 地方易货 | 国际业务对公客户 | 200元≤3‰ | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
45 | 边境贸易 | 边境贸易 | 国际业务对公客户 | 200元<=3‰ | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
46 | 贷款援助 | 贷款援助 | 国际业务对公客户 | 100元/笔 | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
47 | 进口付款保函 | 进口付款保函 | 国际业务对公客户 | 200元<=1.5‰(开出保函时一次收取,效期三个月以上每三个月增收0.5‰,收足保证金者不加收) | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
48 | 投标保函 | 投标保函 | 国际业务对公客户 | 300元<=0.5‰(按季计算) | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
49 | 履约保函 | 履约保函 | 国际业务对公客户 | 500元<=1‰(按季计算) | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
50 | 预付款保函 | 预付款保函 | 国际业务对公客户 | 500元<=1‰(按季计算) | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
51 | 特殊贸易保函 | 特殊贸易保函 | 国际业务对公客户 | 600元<=1.25‰(按季计算) | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
52 | 借款保函 | 借款保函 | 国际业务对公客户 | 1000元<=2‰(按季计算) | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
53 | 透支保函 | 透支保函 | 国际业务对公客户 | 1000元<=2‰(按季计算) | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
54 | 租赁保函 | 租赁保函 | 国际业务对公客户 | 1000元<=0.5--2‰(按季计算) | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
55 | 飞机租赁保函 | 飞机租赁保函 | 国际业务对公客户 | 3--4‰(按季计算,每半年收取一次) | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
56 | 其他保函 | 其他保函 | 国际业务对公客户 | 300元<=0.5--2‰(按季计算) | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
57 | 保函通知 | 保函通知 | 国际业务对公客户 | 200元/笔 | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
58 | 保函修改/注销 | 保函修改/注销 | 国际业务对公客户 | 100元/笔 | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
59 | 提货担保 | 提货担保 | 国际业务对公客户 | 300元<=0.5‰ | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
60 | 索赔手续费 | 索赔手续费 | 国际业务对公客户 | 500元<0.625‰<=5000元 | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
61 | 旅行支票买入 | 旅行支票买入 | 国际业务对公客户 | 7.5‰(贴息) | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
62 | 旅行支票出售 | 旅行支票出售 | 国际业务对公客户 | 1‰(手续费) | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
63 | 旅行支票托收 | 旅行支票托收 | 国际业务对公客户 | 20元<1‰<=1000元 | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
64 | 买入票据 | 买入票据 | 国际业务对公客户 | 50元<=7.5‰(贴息) | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
65 | 信用卡取现 | 信用卡取现 | 国际业务对公客户 | 4% | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
66 | 信用卡直接消费 | 信用卡直接消费 | 国际业务对公客户 | 4% | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
67 | 外币兑换 | 外币兑换 | 国际业务对公客户 | 按汇率折算 | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
68 | 查询/催收 | 查询/催收 | 国际业务对公客户 | 100元/笔,我行责任免收 | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
69 | 代核印鉴 | 代核印鉴 | 国际业务对公客户 | 100元/笔(代其他金融机构) | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
70 | 代加押 | 代加押 | 国际业务对公客户 | 500元/笔(代其他金融机构) | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
71 | 资信证明 | 资信证明 | 国际业务对公客户 | 500元/笔 | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
72 | 处理费 | 处理费 | 国际业务对公客户 | 20--200元/笔(办理本费率表以外业务) | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
73 | 咨询费 | 咨询费 | 国际业务对公客户 | 50--500元/笔 | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
74 | 出售各类凭证 | 出售各类凭证 | 国际业务对公客户 | 免费 | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
75 | 国内信用证开证手续费 | 国内信用证开证手续费 | 国际业务对公客户 | 100元<=0.15%,电报费150元/笔,邮费20-35元 | 国内信用证结算办法(中国人民银行 中国银行业监督管理委员会公告[2016]10号) | ||
76 | 国内信用证修改手续费 | 国内信用证修改手续费 | 国际业务对公客户 | 按每笔100元收取,增额修改的,对增额部分按开证手续标准收取,最少不低于100元,不另收取修改手续费,电报费150元/笔,邮费20-35元 | 国内信用证结算办法(中国人民银行 中国银行业监督管理委员会公告[2016]10号) | ||
77 | 国内信用证通知手续费 | 国内信用证通知手续费 | 国际业务对公客户 | 50元/笔 | 国内信用证结算办法(中国人民银行 中国银行业监督管理委员会公告[2016]10号) | ||
78 | 国内信用证修改通知手续费 | 国内信用证修改通知手续费 | 国际业务对公客户 | 50元/笔 | 国内信用证结算办法(中国人民银行 中国银行业监督管理委员会公告[2016]10号) | ||
79 | 国内信用证议付手续费 | 国内信用证议付手续费 | 国际业务对公客户 | 按议付单据金额的0.1%收取,邮费20-55元 | 国内信用证结算办法(中国人民银行 中国银行业监督管理委员会公告[2016]10号) | ||
80 | 开户 | 开户 | 国际业务对私客户 | 免费 | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
81 | 外汇存外汇户 | 外汇存外汇户 | 国际业务对私客户 | 同种货币免费 | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
82 | 外钞存外钞户 | 外钞存外钞户 | 国际业务对私客户 | 同种货币免费 | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
83 | 外钞存外汇户 | 外钞存外汇户 | 国际业务对私客户 | 按钞买汇卖价折算(包括同种货币) | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
84 | 外汇户取现钞 | 外汇户取现钞 | 国际业务对私客户 | 按汇买钞卖价折算 | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
85 | 外钞户取外钞 | 外钞户取外钞 | 国际业务对私客户 | 同种货币免费 | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
86 | 转账 | 转账 | 国际业务对私客户 | 免费 | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
87 | 账户挂失 | 账户挂失 | 国际业务对私客户 | 10元/笔 | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
88 | 退票 | 退票 | 国际业务对私客户 | 10元/笔(透支或印鉴不符收此费) | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
89 | 查询 | 查询 | 国际业务对私客户 | 20元/笔(三个月以内免费) | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
90 | 存款证明 | 存款证明 | 国际业务对私客户 | 20元/笔(非居民50元/笔) | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
91 | 外币携带证 | 外币携带证 | 国际业务对私客户 | 20元/笔 | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
92 | 代保管存单 | 代保管存单 | 国际业务对私客户 | 50元/笔/年 | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
93 | 补挂失声明 | 不挂失声明 | 国际业务对私客户 | 20元/笔 | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
94 | 汇出汇款 | 汇出汇款 | 国际业务对私客户 | 20元<=1‰<=250元 | 《临价费函便字【2005】1号文件》 | ||
