求助电话 :0539-7339939
 投诉电话 :0539-7359069
客服热线:400-69-96588

临商银行存续理财产品信息(截至2023.12.31)

发布时间:2024-01-01 15:40:28

类别 性质 产品名称 产品登记编码 销售开始日 销售截止日 产品成立日 产品到期日 产品期限 业绩比较基准 产品类型 备注
在售 自营 临商惠盈封闭净值1年期第2401号 C1090223000086 203/12/26 2024/1/3 2024/1/4 2024/12/25 356 3.70% 封闭式  
在售 自营 临商惠盈封闭净值6月期第2401号 C1090223000085 203/12/26 2024/1/3 2024/1/4 2024/7/5 183 3.60% 封闭式  
在售 代销 青银理财成就系列2023年471期 Z7003523000617 2023/12/29 2024/1/3 2024/1/4 2025/2/13 406 4.00% 封闭式  
在售 代销 青银理财成就系列2023年474期 Z7003523000619 2023/12/29 2024/1/3 2024/1/4 2026/2/10 768 3.8-4.8% 封闭式  
在售 代销 兴银理财添利10号净值型理财产品C Z7002021000107     2021/6/11 -     开放式 每日申赎
存续 自营 临商惠盈封闭净值1年期第2343号 C1090223000084     2023/12/26 2024/12/25 365 3.70% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值1年期第2342号 C1090223000083     2023/12/19 2024/12/18 365 3.70% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值1年期第2341号 C1090223000082     2023/12/12 2024/12/11 365 3.70% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值1年期第2339号 C1090223000077     2023/12/5 2024/12/4 365 3.70% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值1年期第2338号 C1090223000076     2023/11/23 2024/11/22 365 3.70% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值1年期第2337号 C1090223000075     2023/11/16 2024/11/15 365 3.70% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值1年期第2336号 C1090223000074     2023/11/7 2024/11/6 365 3.70% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值1年期第2335号 C1090223000073     2023/10/24 2024/10/23 365 3.70% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值1年期第2334号 C1090223000072     2023/10/17 2024/10/16 365 3.70% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值1年期第2332号 C1090223000063     2023/9/26 2024/9/25 365 3.90% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值1年期第2330号 C1090223000061     2023/9/12 2024/9/11 365 3.90% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值1年期第2329号 C1090223000060     2023/9/5 2024/9/4 365 3.90% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值1年期第2328号 C1090223000059     2023/8/24 2024/8/23 365 3.90% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值1年期第2327号 C1090223000058     2023/8/17 2024/8/16 365 3.90% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值1年期第2326号 C1090223000057     2023/8/8 2024/8/7 365 3.90% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值1年期第2325号 C1090223000056     2023/7/27 2024/7/26 365 3.90% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值1年期第2324号 C1090223000055     2023/7/20 2024/7/19 365 3.90% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值1年期第2323号 C1090223000054     2023/7/13 2024/7/12 365 3.90% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值1年期第2322号 C1090223000042     2023/7/6 2024/7/5 365 3.90% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值1年期第2321号 C1090223000041     2023/6/27 2024/6/26 365 3.90% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值1年期第2320号 C1090223000040     2023/6/20 2024/6/19 365 3.90% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值1年期第2319号 C1090223000039     2023/6/13 2024/6/12 365 3.90% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值1年期第2318号 C1090223000038     2023/6/6 2024/6/5 365 3.90% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值1年期第2317号 C1090223000037     2023/5/25 2024/5/24 365 3.90% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值1年期第2316号 C1090223000036     2023/5/18 2024/5/17 365 3.90% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值1年期第2315号 C1090223000035     2023/5/9 2024/5/8 365 3.90% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值1年期第2314号 C1090223000034     2023/4/25 2024/4/24 365 3.90% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值1年期第2313号 C1090223000033     2023/4/18 2024/4/17 365 3.90% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值1年期第2312号 C1090223000032     2023/4/11 2024/4/10 365 3.90% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值1年期第2310号 C1090223000019     2023/3/28 2024/3/27 365 3.90% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值1年期第2309号 C1090223000018     2023/3/21 2024/3/20 365 3.90% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值1年期第2308号 C1090223000017     2023/3/14 2024/3/13 365 3.90% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值1年期第2307号 C1090223000016     2023/3/7 2024/3/6 365 3.90% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值1年期第2306号 C1090223000015     2023/2/21 2024/2/21 365 3.90% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值1年期第2303号 C1090223000012     2023/1/19 2024/1/19 365 3.90% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值1年期第2302号 C1090223000011     2023/1/12 2024/1/12 365 3.90% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值1年期第2301号 C1090222000092     2023/1/5 2024/1/5 365 3.90% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值1年期第2331号 C1090223000062     2023/9/19 2024/9/11 358 3.90% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值1年期第2311号 C1090223000020     2023/4/4 2024/3/27 358 3.90% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值1年期第2305号 C1090223000014     2023/2/14 2024/2/6 357 3.90% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值1年期第2304号 C1090223000013     2023/2/3 2024/1/26 357 3.90% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值1年期第2333号 C1090223000064     2023/10/9 2024/9/25 352 3.90% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值6月期第2343号 C1090223000081     2023/12/26 2024/6/26 183 3.60% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值6月期第2342号 C1090223000080     2023/12/19 2024/6/19 183 3.60% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值6月期第2341号 C1090223000079     2023/12/12 2024/6/12 183 3.60% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值6月期第2339号 C1090223000070     2023/12/5 2024/6/5 183 3.60% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值6月期第2338号 C1090223000069     2023/11/23 2024/5/24 183 3.60% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值6月期第2337号 C1090223000068     2023/11/16 2024/5/17 183 3.60% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值6月期第2336号 C1090223000067     2023/11/7 2024/5/8 183 3.60% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值6月期第2335号 C1090223000066     2023/10/24 2024/4/24 183 3.60% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值6月期第2334号 C1090223000065     2023/10/17 2024/4/17 183 3.60% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值6月期第2333号 C1090223000053     2023/10/9 2024/4/9 183 3.80% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值6月期第2332号 C1090223000052     2023/9/26 2024/3/27 183 3.80% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值6月期第2331号 C1090223000051     2023/9/19 2024/3/20 183 3.80% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值6月期第2330号 C1090223000050     2023/9/12 2024/3/13 183 3.80% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值6月期第2329号 C1090223000049     2023/9/5 2024/3/6 183 3.80% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值6月期第2328号 C1090223000048     2023/8/24 2024/2/23 183 3.80% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值6月期第2326号 C1090223000046     2023/8/8 2024/2/7 183 3.80% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值6月期第2325号 C1090223000045     2023/7/27 2024/1/26 183 3.80% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值6月期第2324号 C1090223000044     2023/7/20 2024/1/19 183 3.80% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值6月期第2323号 C1090223000043     2023/7/13 2024/1/12 183 3.80% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值6月期第2322号 C1090223000031     2023/7/6 2024/1/5 183 3.80% 封闭式  
存续 自营 临商惠盈封闭净值6月期第2327号 C1090223000047     2023/8/17 2024/2/7 174 3.80% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年028期 Z7003523000035     2023/3/3 2024/4/2 396 4.30% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年033期 Z7003523000040     2023/3/2 2025/3/6 735 4.60% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年083期 Z7003523000113     2023/4/7 2024/5/9 398 4.20% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年087期 Z7003523000116     2023/4/4 2025/4/8 735 4.70% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年136期 Z7003523000198     2023/5/6 2024/6/4 395 4.20% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年140期 Z7003523000200     2023/5/6 2025/5/9 734 4.70% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年176期 Z7003523000243     2023/5/23 2024/6/25 399 4.00% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年192期 Z7003523000262     2023/5/25 2025/6/24 761 4.90% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年193期 Z7003523000263     2023/6/1 2025/7/1 761 4.90% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年178期 Z7003523000245     2023/6/6 2024/7/5 395 4.00% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年194期 Z7003523000264     2023/6/8 2025/7/8 761 4.90% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年213期 Z7003523000290     2023/6/20 2024/7/18 394 3.7-4.7% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年214期 Z7003523000291     2023/6/27 2024/7/30 399 3.7-4.7% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年215期 Z7003523000292     2023/7/4 2024/8/6 399 3.7-4.7% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年216期 Z7003523000293     2023/7/11 2024/8/9 395 3.7-4.7% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年217期 Z7003523000294     2023/6/21 2025/7/24 764 4.80% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年219期 Z7003523000296     2023/7/6 2025/8/8 764 4.80% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年220期 Z7003523000297     2023/7/13 2025/8/15 764 4.80% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年249期 Z7003523000344     2023/7/25 2025/8/27 764 4.80% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年250期 Z7003523000345     2023/8/1 2025/9/3 764 4.80% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年251期 Z7003523000346     2023/8/8 2025/9/6 760 4.80% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年252期 Z7003523000329     2023/7/20 2025/8/22 764 4.80% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年253期 Z7003523000347     2023/7/27 2025/8/29 764 4.80% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年254期 Z7003523000348     2023/8/3 2025/9/5 764 4.80% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年255期 Z7003523000349     2023/8/10 2025/9/12 764 4.80% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年292期 Z7003523000407     2023/8/22 2024/9/24 399 3.5-4.5% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年293期 Z7003523000408     2023/8/29 2024/9/24 392 3.5-4.5% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年294期 Z7003523000409     2023/9/5 2024/9/25 386 3.5-4.5% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年296期 Z7003523000410     2023/8/24 2025/9/26 764 4.60% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年298期 Z7003523000412     2023/9/7 2025/10/14 768 4.60% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年327期 Z7003523000440     2023/9/21 2025/10/24 764 4.80% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年328期 Z7003523000456     2023/9/28 2025/10/24 757 4.80% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年329期 Z7003523000457     2023/10/12 2025/11/18 768 4.80% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年331期 Z7003523000441     2023/9/20 2024/10/23 399 4.00% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年332期 Z7003523000458     2023/9/27 2024/10/22 391 4.00% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年333期 Z7003523000459     2023/10/11 2024/10/31 386 4.00% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年364期 Z7003523000473     2023/10/19 2025/11/21 764 4%-5.0% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年365期 Z7003523000482     2023/10/26 2025/11/28 764 4%-5.0% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年368期 Z7003523000476     2023/10/20 2024/11/15 392 4.00% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年369期 Z7003523000483     2023/10/27 2024/11/29 399 4.00% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年366期 Z7003523000499     2023/11/2 2025/11/28 757 4%-5.0% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年367期 Z7003523000500     2023/11/9 2025/12/16 768 4%-5.0% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年370期 Z7003523000501     2023/11/3 2024/11/28 391 4.00% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年371期 Z7003523000502     2023/11/10 2024/12/6 392 4.00% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年408期 Z7003523000518     2023/11/17 2024/12/13 392 4.00% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年409期 Z7003523000519     2023/11/23 2025/1/7 411 4.00% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年417期 Z7003523000522     2023/11/17 2025/12/19 763 4.30% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年418期 Z7003523000523     2023/11/23 2025/12/23 761 4.30% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年410期 Z7003523000552     2023/11/29 2025/1/7 405 4.00% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年411期 Z7003523000553     2023/12/5 2025/1/14 406 4.00% 封闭式  
存续 代销 青银理财成就系列2023年420期 Z7003523000558     2023/12/7 2026/1/13 768 4.30% 封闭式  
存续 代销 恒丰理财恒惠安心第18期C Z7008123000095     2023/5/16 2024/7/9 420 3.83-3.93% 封闭式  
存续 代销 恒丰理财恒惠安心第27期C Z7008123000260     2023/6/20 2024/8/13 420 3.93-4.08% 封闭式  
存续 代销 恒丰理财恒惠安心第32期E Z7008123000365     2023/7/25 2024/9/19 422 3.6%-3.75% 封闭式  
存续 代销 恒丰理财恒惠安心第38期C Z7008123000365     2023/9/5 2024/10/29 420 3.9%-4.05% 封闭式  
存续 代销 恒丰理财恒惠安心第50期C Z7008123000304     2023/11/7 2024/12/27 416 3.65%-3.8% 封闭式  
存续 代销 恒丰理财恒惠新丰利第122期D Z7008123000304     2023/12/7 2024/5/30 175 3.15-3.25% 封闭式  

客服热线:400-69-96588

通信地址:山东省临沂市兰山区北京路37号

Copyright © 2007 - 2022 临商银行股份有限公司 All Rights Reserved

邮编:276000 鲁ICP备15041952号 IPv6