发布时间:2023-01-15 09:00:00
临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2216号
2022年第4季度报告
产品管理人:临商银行股份有限公司
产品托管人:招商银行股份有限公司济南分行
重要提示
产品托管人招商银行股份有限公司济南分行根据《商业银行理财业务监督管理办法》规定,复核了本报告中的产品收益表现、主要财务指标、投资组合情况等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财资产,但不保证一定盈利。产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022-10-01起至2022-12-31止。
1、 产品基本情况
项目 | 信息 |
产品名称 | 临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2216号 |
产品登记编码 | C1090222000038 |
产品管理人 | 临商银行股份有限公司 |
产品托管人 | 招商银行股份有限公司济南分行 |
产品运作方式 | 公开募集/封闭式 |
产品成立日 | 2022-05-10 |
产品到期日 | 2023-05-10 |
报告期末产品份额总额 | |
业绩比较基准(如有) | 4.2%/年 |
估值方法 | 市价法 |
2、 产品收益表现
阶段 | 净值增长率(%) |
当期(2022-10-01至2022-12-31) | -0.81 |
自产品成立日至今 |
3、 主要财务指标
金额单位:元
项目 | 2022-10-01至 2022-12-31 |
本期已实现收益 | 922,390.99 |
本期利润 | -666,216.63 |
期末产品资产净值 | 81,284,345.68 |
期末产品份额净值 | 1.0161 |
4、 投资组合情况及流动性风险分析
4.1 期末资产组合情况
金额单位:元
序号 | 项目 | 直接投资 | |
金额 | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 权益投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:普通股 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 |
|
|
2 | 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 固定收益投资 | 75,007,511.65 | 91.94 |
| 其中:债券 | 75,007,511.65 | 91.94 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
4 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:远期 |
|
|
| 期货 |
|
|
| 期权 | 0.00 | 0.00 |
| 权证 |
|
|
5 | 买入返售金融资产 | 6,001,148.71 | 7.36 |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
6 | 货币市场工具 |
|
|
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 574,171.67 | 0.70 |
8 | 拆放同业 | 0.00 | 0.00 |
9 | 资管产品 | 0.00 | 0.00 |
10 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 81,582,832.03 | 100.00 |
4.2 报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细
金额单位:元
序号 | 资产名称 | 金额 | 占产品资产净值比例(%) |
1 | 21平顶山银行永续债 | 7,548,732.48 | 9.29 |
2 | 20横琴人寿 | 7,115,338.04 | 8.75 |
3 | 20绵阳银行永续债 | 6,709,192.48 | 8.25 |
4 | 20廊坊银行永续债01 | 6,604,899.76 | 8.13 |
5 | 0R007 | 6,001,148.71 | 7.38 |
6 | 18潍坊银行二级01 | 5,129,936.30 | 6.31 |
7 | 21稠州银行永续债02 | 4,998,988.90 | 6.15 |
8 | 17临朐债 | 4,923,154.58 | 6.06 |
9 | 20沂水01 | 4,862,215.63 | 5.98 |
10 | 20东营银行永续债 | 4,647,891.22 |
注:前十项资产明细仅包含证券投资、场外投资,不包含银行存款、存出保证金、清算备付金等资产。
5、 托管人报告
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
临商银行股份有限公司
2023-01-15
客服热线:400-69-96588
通信地址:山东省临沂市兰山区北京路37号
Copyright © 2007 - 2022 临商银行股份有限公司 All Rights Reserved
邮编:276000 鲁ICP备15041952号 IPv6